Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit

Zeitlos elegant und sicher ist der Rottner Möbeltresor PowerSafe 300 IT mit Doppelbartschloss. Für das einfach zu bedienende Schloss finden Sie 2 Schlüssel im Lieferumfang, falls Sie einen verlegen oder verlieren sollten. Im Inneren befindet sich ein verstellbarer Fachboden und bietet so genügend Platz für Ihre Wertgegenstände, Schmuck und Dokumente. Das passende Montagematerial finden Sie im Lieferumfang und ist für die vorschriftsmäßige Verankerung vorgesehen.
- SKU
- T05722
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl

Beschreibung
Empfohlene Versicherungssumme:
- Einbruch-Sicherheit: S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Empfohlene Versicherungssummen in Österreich und Deutschland nach Absprache mit der Versicherung
Sicherheitsmerkmale:
- Allseitig doppelwandiger Möbeleinsatztresor
- Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Tür 70 mm stark.
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN-Klasse 1
- mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl,
- Schlüssel 2fach
- mehrfache kräftige Bolzenverriegelung Ø 20 mm
- Tür schließt mit 4 Bolzen
Bohrungen/Befestigungsmaterial:
- 2 Bohrungen im Boden (durchgebohrt).
- Verankerungsmaterial inklusive
Einrichtungen/Fachboden:
- 1 Fachböden inklusive
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| empf. Versicherungswert gewerblich AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße | 300 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 365 x 295 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 30 |
| Volumen in Liter | 24 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Battery included | Nein |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | yes |
| Anzahl Ordner | 2 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel, Scharniere innenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Color | RAL 7016 |
| EAN | 9006072076197 |
| Hersteller | Rottner Tresor |
| Produktserie | Power Safe |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Lager AT | 18 |
| Lager DE | 21 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Product Name | Außenmaße | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05722 | PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 522,90 € |
| T05723 | PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 607,90 € |
| T05724 | PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 835,90 € |
| T05725 | PowerSafe 600 IT Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 920,90 € |
| T05803 | PowerSafe 800 IT Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.018,00 € |
| T05804 | PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.103,00 € |
| T05805 | PowerSafe 1000 IT Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.154,00 € |
| T05806 | PowerSafe 1000 IT Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.239,00 € |

Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit















