Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit

Ein Rottner Möbeltresor überzeugt durch Topqualität und sein ansprechendes Design. Die Serie Power-Safe verfügt über die Sicherheitsstufe ECB S2 und ist in zwei verschieden Schlossvarianten erhältlich. Der Tresor Power-Safe 300 EL bietet einen guten Schutz zu einem vernünftigen Preis.
- SKU
- T05723
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl

Beschreibung
Empfohlene Versicherungssumme:
- Einbruch-Sicherheit: S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Versicherbar in Österreich und Deutschland nach Absprache mit der Versicherung
Sicherheitsmerkmale:
- Allseitig doppelwandiger Möbeleinsatztresor
- Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Tür 70 mm stark.
- Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision). inkl. 9 Volt Blockbatterie.
- mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl,
- mehrfache kräftige Bolzenverriegelung Ø 20 mm
- Tür schließt mit 4 Bolzen
Bohrungen/Befestigungsmaterial:
- 2 Bohrungen im Boden (durchgebohrt).
- Verankerungsmaterial inklusive
Einrichtungen/Fachboden:
- 1 Fachböden inklusive
Durch den aufgesetzten Beschlag erhöht sich die Außentiefe um ca. 20 mm.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| empf. Versicherungswert gewerblich AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße | 300 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 365 x 295 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 30 |
| Volumen in Liter | 24 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Mastercode |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Battery included | Ja |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | yes |
| Anzahl Ordner | 2 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel, Scharniere innenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Color | RAL 7016 |
| EAN | 9006072076203 |
| Hersteller | Rottner Tresor |
| Produktserie | Power Safe |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Lager AT | 79 |
| Lager DE | 98 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Product Name | Außenmaße | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05723 | PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 607,90 € |
| T05722 | PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 522,90 € |
| T05725 | PowerSafe 600 IT Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 920,90 € |
| T05724 | PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 835,90 € |
| T05804 | PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.103,00 € |
| T05803 | PowerSafe 800 IT Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.018,00 € |
| T05806 | PowerSafe 1000 IT Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.239,00 € |
| T05805 | PowerSafe 1000 IT Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.154,00 € |

Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit










